•    بەخێربێی
  •    سەرەتا
  •    فەرمانبەر
  •    فەرمانبەری کۆن
  •    مووچە
  •    ئەرشیفی مووچە
  •    پاداشت
  •    ئەرشیفی پاداشت
  •    (مریشك)
  •    (هێلکە)
  •    (کۆگای هێلکە)
  •    (داهات)
  •    مەوادی عەلەف
  •    جۆری مەوادی عەلەف
  •    شوێنی مەوادی عەلەف
  •    پارەدانی مەوادی عەلەف
  •     مصروف
  •    جۆری مصروف
  •    طبق و کارتۆن
  •    شوێنی طبق و کارتۆن
  •    پارەدانی طبق و کارتۆن
  •    دەرمان
  •    شوێنی دەرمان
  •    پارەدانی دەرمان
  •    فحص
  •    شوێنی فحص
  •    پارەدانی فحص
  •    مکتب
  •    ڕاکێشان
  •    دانان
  •    وکیل
  •    وەرگرتنی پارە
  •    ناردنی هێلکە
  •    حسابات
  •    حسابات٢
  •    Logout (دەرچوون)

لیستی مووچە


ناو بڕ مانگی ڕێکەوت تێبینی
زریان لقمان 1300000 12/2025 2025-12-31
علی نوسرەتی 1200000 12/2025 2025-12-31
وەسا بێوار 600000 12/2025 2025-12-31
عبدالرحمان 700000 12/2025 2025-12-31
احمد 600000 12/2025 2025-12-31
محمد حمدامین 650000 12/2025 2025-12-31
خالید 550000 12/2025 2025-12-31
شێف شازان 600000 12/2025 2025-12-31
عبدالمجید 550000 12/2025 2025-12-31
سەگر 550000 12/2025 2025-12-31
دكتۆر مالیك 300000 12/2025 2025-12-31
مالیك 558000 12/2025 2025-12-31
فەرهاد محمد 542000 12/2025 2025-12-31
رەوا 275000 12/2025 2025-12-31
مەهدی 300000 12/2025 2025-12-15
عیماد 115000 12/2025 2025-12-05 5 ڕۆژ كاركردن
زریان لقمان 1300000 11/2025 2025-11-30
علی نوسرەتی 1200000 11/2025 2025-11-30
وەسا بێوار 600000 11/2025 2025-11-30
عبدالرحمان 700000 11/2025 2025-11-30
احمد 600000 11/2025 2025-11-30
مەهدی 600000 11/2025 2025-11-30
عیماد 700000 11/2025 2025-11-30
محمد حمدامین 625000 11/2025 2025-11-30
خالید 550000 11/2025 2025-11-30
شێف شازان 600000 11/2025 2025-11-30
عبدالله 550000 11/2025 2025-11-30
عبدالمجید 550000 11/2025 2025-11-30
محمد ملا زرار 550000 11/2025 2025-11-30
محمد عوسمان 550000 11/2025 2025-11-30
سەگر 128250 11/2025 2025-11-30
دكتۆر مالیك 284000 11/2025 2025-11-30
علی نوسرەتی 1200000 10/2025 2025-10-30
وەسا بێوار 600000 10/2025 2025-10-30
عبدالرحمان 700000 10/2025 2025-10-30
احمد 600000 10/2025 2025-10-30
مەهدی 600000 10/2025 2025-10-30
عیماد 700000 10/2025 2025-10-30
محمد حمدامین 600000 10/2025 2025-10-30
خالید 550000 10/2025 2025-10-30
شێف شازان 600000 10/2025 2025-10-30
عبدالله 183000 10/2025 2025-10-30
عبدالمجید 201000 10/2025 2025-10-30
By : H Group