پڕۆژەی هێلکەی خواردن

عین اربیل


AinErbil
کشف حساب


وکیل / حاجی دڵشاد 7514205959

مامەڵە بەروار کڕیار شۆفێر باش دوو زەردێنە شکاو پیس تۆتاڵ تێبینی بڕی پارە باقی پارە
ناردن 2025-04-06 سەیوان ملا ادریس 266ك 1ك 1ك 4ك 272ك 6,650,000 6,650,000
وەرگرتن 2025-04-08 100,000,000 -93,350,000
ناردن 2025-04-12 سەیوان ملا ادریس 230ك 0ك 0ك 0ك 230ك 6,785,000 -86,565,000
ناردن 2025-04-17 سەیوان ملا ادریس 492ك 0ك 2ك 0ك 494ك 19,947,000 -66,618,000
ناردن 2025-04-21 سەیوان ملا ادریس 546ك 21ك 0ك 8ك 575ك 27,177,000 -39,441,000
وەرگرتن 2025-04-30 100,000,000 -139,441,000
وەرگرتن 2025-05-06 50,000,000 -189,441,000
وەرگرتن 2025-05-28 100,000,000 -289,441,000
وەرگرتن 2025-06-04 100,000,000 -389,441,000
وەرگرتن 2025-06-18 100,000,000 -489,441,000
ناردن 2025-10-06 سەیوان شاخەوان 907ك 4ك 8ك 0ك 919ك 54,754,500 -434,686,500
ناردن 2025-10-11 سەیوان ملا ادریس 732ك 2ك 4ك 0ك 738ك 45,467,000 -389,219,500
ناردن 2025-10-16 سەیوان شاخەوان 577ك 1ك 4ك 0ك 582ك 36,330,000 -352,889,500
ناردن 2025-10-20 سەیوان ملا ادریس 714ك 2ك 8ك 0ك 724ك 45,074,000 -307,815,500
ناردن 2025-10-25 سەیوان ملا ادریس 724ك 1ك 4ك 0ك 729ك 44,784,500 -263,031,000
ناردن 2025-10-30 سەیوان شاخەوان 746ك 1ك 10ك 0ك 757ك 45,250,500 -217,780,500
ناردن 2025-11-03 سەیوان ملا ادریس 736ك 0ك 9ك 0ك 745ك 47,057,000 -170,723,500
ناردن 2025-12-21 سەیوان ملا ادریس 854ك 1ك 6ك 0ك 861ك 58,914,000 -111,809,500
ناردن 2025-12-27 سەیوان ملا ادریس 839ك 2ك 6ك 0ك 847ك 57,067,000 -54,742,500
ماوە لای ئێمە -54,742,500

07504492334 - 07721655565 - 07502655565 info@ainerbil.com