پڕۆژەی هێلکەی خواردن

عین اربیل


AinErbil
کشف حساب


شریكە دمە 0

مامەڵە بەروار جۆر ژمارەی وصل بڕ نرخ شۆفێر کرێبار تێبینی بڕی پارە باقی پارە
کڕین 2025-09-17 مەوادی تسمم 27814 200 4935 خۆمان 0 200 * 3.5 دۆلار الیتۆكس 987,000 987,000
کڕین 2025-09-21 مثیۆنین 27840 125 5680 خۆمان 0 125 كیلۆ * 4 دۆلار 710,000 1,697,000
کڕین 2025-10-06 مەوادی تسمم 27945 125 4935 خۆمان 0 الیتۆكس 616,875 2,313,875
کڕین 2025-10-06 مثیۆنین 27945 75 5640 خۆمان 0 423,000 2,736,875
کڕین 2025-10-18 مەوادی تسمم 28016 75 4935 خۆمان 0 الیتۆكس 370,125 3,107,000
کڕین 2025-10-18 مثیۆنین 28016 125 5640 خۆمان 0 705,000 3,812,000
کڕین 2025-10-28 مەوادی تسمم 28141 125 49525 خۆمان 0 ئیلیتۆكس 6,190,625 10,002,625
کڕین 2025-10-28 مثیۆنین 28141 100 566000 خۆمان 0 56,600,000 66,602,625
کڕین 2025-11-09 مثیۆنین 28412 125 1410000 خۆمان 0 مثیۆنین 176,250,000 242,852,625
کڕین 2025-11-09 مەوادی تسمم 28412 125 616000 خۆمان 0 ئیلیتۆكس 77,000,000 319,852,625
کڕین 2025-11-26 مثیۆنین 2852 100 564000 خۆمان 0 100 كیلۆ * 4 دۆلار 56,400,000 376,252,625
پارەدان 2025-11-26 564,000 375,688,625
کڕین 2025-11-26 مەوادی تسمم 28529 250 1233000 خۆمان 0 ئیلیتۆكس 308,250,000 683,938,625
پارەدان 2025-11-26 1,233,000 682,705,625
کڕین 2025-12-22 مەوادی تسمم 28989 125 625500 تەكسی 25,000 78,187,500 760,893,125
پارەدان 2025-12-22 625,500 760,267,625
کڕین 2025-12-22 مثیۆنین 28989 125 715000 خۆمان 0 89,375,000 849,642,625
پارەدان 2025-12-22 715,000 848,927,625
25,000 ماوە لای ئێمە 848,927,625

07504492334 - 07721655565 - 07502655565 info@ainerbil.com